ТРОЙНИК литой

ТРОЙНИК литой Тройник полиэтиленовый применяется для монтажа ответвления трубопроводов из полиэтилена.
175.95 р.
Купить

ТРОЙНИК литой

Тройник полиэтиленовый равносторонний (редукционный) применяется для монтажа ответвления трубопроводов из полиэтилена в системах транспортирующих питьевую и техническую воду, в системах напорной канализации, для перекачки химических растворов. Тройник спигот приваривается к ПЭ труба методом стыковой сварки или с  помощью электросварных муфт. Обладает прекрасной химической стойкостью.

ТРОЙНИК литой
DN, мм Размерное соотношение Цена с НДС, руб.
25 SDR 11 ПЭ 100 175,95 
32 SDR 11 ПЭ 100 269,00 
40 SDR 11 ПЭ 100 293,25 
50 SDR 11 ПЭ 100 403,65 
63 SDR 11 ПЭ 100 200,00 
75 SDR 11 ПЭ 100 875,00 
90 SDR 11 ПЭ 100 645,00 
110 SDR 11 ПЭ 100 776,00 
125 SDR 11 ПЭ 100 2 680,00 
140 SDR 11 ПЭ 100 4 092,00 
160 SDR 11 ПЭ 100 2 020,00 
180 SDR 11 ПЭ 100 6 717,00 
200 SDR 11 ПЭ 100 9 643,00 
225 SDR 11 ПЭ 100 4 193,00 
250 SDR 11 ПЭ 100 16 273,00 
280 SDR 11 ПЭ 100 22 684,00 
315 SDR 11 ПЭ 100 21 540,00 
315 SDR 17 ПЭ 100 18 764,00 
355 SDR 11 ПЭ 100 67 013,95 
400 SDR 11 ПЭ 100 61 702,00 
ТРОЙНИК редукционный литой
DN, мм Размерное соотношение Цена с НДС, руб.
63х32 SDR 11 ПЭ 100 592,25 
90х63 SDR 11 ПЭ 100 1 728,45 
110х63 SDR 11 ПЭ 100 1 142,00 
110х90 SDR 11 ПЭ 100 1 534,10 
125х63 SDR 11 ПЭ 100 1 828,50 
125х90 SDR 11 ПЭ 100 2 534,60 
125х110 SDR 11 ПЭ 100 2 771,50 
160х63 SDR 11 ПЭ 100 2 489,00 
160х90 SDR 11 ПЭ 100 2 885,35 
160х110 SDR 11 ПЭ 100 2 587,00 
180х90 SDR 11 ПЭ 100 4 397,60 
180х110 SDR 11 ПЭ 100 4 440,15 
180х125 SDR 11 ПЭ 100 4 816,20 
180х160 SDR 11 ПЭ 100 5 240,55 
200х110 SDR 11 ПЭ 100 13 219,25 
200х160 SDR 11 ПЭ 100 14 010,45 
225х63 SDR 11 ПЭ 100 3 944,00 
225х75 SDR 11 ПЭ 100 6 325,00 
225х90 SDR 11 ПЭ 100 7 776,30 
225х110 SDR 11 ПЭ 100 4 094,00 
225х125 SDR 11 ПЭ 100 5 990,35 
225х160 SDR 11 ПЭ 100 4 555,00 
225х180 SDR 11 ПЭ 100 10 010,75 
250х110 SDR 11 ПЭ 100 12 098,00 
250х160 SDR 11 ПЭ 100 21 976,50 
315х110 SDR 11 ПЭ 100 15 642,00 
315х160 SDR 11 ПЭ 100 12 617,00 
315х225 SDR 11 ПЭ 100 12 617,00 
500х110 SDR 11 ПЭ 100 55 290,85 
500х160 SDR 11 ПЭ 100 68 991,95 
500х225 SDR 11 ПЭ 100 93 872,20 
630х110 SDR 11 ПЭ 100 95 059,00 
630х160 SDR 11 ПЭ 100 100 089,10 
630х225 SDR 11 ПЭ 100 136 947,75 

Смотрите также:

×
Авиор ООО