Редукционные переходы (переходная муфта)

Редукционные переходы (переходная муфта) Редукционные переходы используются при переходе на меньший или больший диаметр при строительстве трубопроводов из полиэтиленовых труб.
144.90 р.
Купить

Редукционные переходы (переходная муфта) - это фитинги, которые изготавливаются методом литья так же как и трубы из полиэтилена марки ПЭ100. Редукционные переходы используются при переходе на меньший или больший диаметр при строительстве трубопроводов из полиэтиленовых труб.

Редукционные переходы полиэтиленовые изготовленные методом литья можно использовать для установки на трубопроводах из полиэтиленовых труб всех видов и назначений.

Литые фитинги не имеют швов и представляют собой однородную конструкцию. Изготавливаются переходы, как и другие литые фитинги по наружному диаметру, диаметр принято указывать в миллиметрах.

Существует два типа редукционных переходов: 
Редукционный переход полиэтиленовый удлиненный  - закрепляется на любом типовом аппарате для сварки полиэтиленовых труб.
Редукционный переход полиэтиленовый короткий - короткие переходные муфты требуют наличия в комплекте сварочного аппарата специальных вкладышей для зажима коротких фитингов из полиэтилена. 
При выборе редукционного перехода важно учитывать эти особенности. Короткая редукционная муфта не подходит для сварки электросварными фитингами.

Мы рекомендуем не экономить на полиэтиленовых фитингах, от их качества, зависит работа всей системы.

Основные преимущества литых фитингов:
• Фитинги полиэтиленовые обладают высокой прочностью, стойкость к гидроутарам;
• Гибкость материла при смещениях грунта снижает риск повреждения трубопровода;
• Высокая химическая устойчивость, что особо важно в промышленной сфере;
• Устойчивость к истиранию, фитинги марки ПЭ100 и ПЭ80 в наименьшей степени способствуют развитию микроорганизмов;
• Фитинги полиэтиленовые абсолютно нетоксичны при использовании в системах питьевого водоснабжения.

ПЕРЕХОД литой (редукция)
DN, мм Размерное соотношение Цена с НДС, руб.
32/25 SDR 11 ПЭ 100 144,90 
40/32 SDR 11 ПЭ 100 181,70 
50/32 SDR 11 ПЭ 100 187,45 
50/40 SDR 11 ПЭ 100 187,45 
63/32 SDR 11 ПЭ 100 97,00 
63/40 SDR 11 ПЭ 100 321,00 
63/50 SDR 11 ПЭ 100 321,00 
75/50 SDR 11 ПЭ 100 499,10 
75/63 SDR 11 ПЭ 100 469,20 
90/50 SDR 11 ПЭ 100 454,25 
90/63 SDR 11 ПЭ 100 285,00 
90/75 SDR 11 ПЭ 100 494,50 
110/63 SDR 11 ПЭ 100 287,00 
110/75 SDR 11 ПЭ 100 584,20 
110/90 SDR 11 ПЭ 100 512,00 
125/63 SDR 11 ПЭ 100 910,00 
125/75 SDR 11 ПЭ 100 993,60 
125/90 SDR 11 ПЭ 100 1 093,00 
125/110 SDR 11 ПЭ 100 1 093,00 
140/90 SDR 11 ПЭ 100 1 560,55 
140/110 SDR 11 ПЭ 100 1 695,00 
140/125 SDR 11 ПЭ 100 1 926,25 
160/90 SDR 11 ПЭ 100 1 826,20 
160/110 SDR 11 ПЭ 100 772,00 
160/125 SDR 11 ПЭ 100 2 089,00 
160/140 SDR 11 ПЭ 100 1 800,00 
180/125 SDR 11 ПЭ 100 2 703,65 
180/140 SDR 11 ПЭ 100 2 885,35 
180/160 SDR 11 ПЭ 100 2 368,00 
200/110 SDR 11 ПЭ 100 2 962,40 
200/125 SDR 11 ПЭ 100 2 281,60 
200/140 SDR 11 ПЭ 100 2 464,45 
200/160 SDR 11 ПЭ 100 2 931,00 
200/180 SDR 11 ПЭ 100 3 525,90 
225/110 SDR 11 ПЭ 100 1 352,00 
225/125 SDR 11 ПЭ 100 3 669,65 
225/160 SDR 11 ПЭ 100 1 530,00 
225/160 SDR 17 ПЭ 100 1 473,00 
225/180 SDR 11 ПЭ 100 4 131,95 
225/200 SDR 11 ПЭ 100 4 728,00 
250/160 SDR 11 ПЭ 100 4 633,35 
250/180 SDR 11 ПЭ 100 4 633,35 
250/200 SDR 11 ПЭ 100 6 629,75 
250/200 SDR 17 ПЭ 100 6 629,75 
250/225 SDR 11 ПЭ 100 6 746,00 
250/225 SDR 17 ПЭ 100 6 746,00 
280/180 SDR 11 ПЭ 100 6 752,00 
280/200 SDR 11 ПЭ 100 6 752,00 
280/200 SDR 17 ПЭ 100 6 752,00 
280/225 SDR 11 ПЭ 100 8 283,45 
280/225 SDR 17 ПЭ 100 8 283,45 
280/250 SDR 11 ПЭ 100 8 429,00 
280/250 SDR 17 ПЭ 100 8 429,00 
315/200 SDR 11 ПЭ 100 8 182,25 
315/225 SDR 11 ПЭ 100 11 530,00 
315/225 SDR 17 ПЭ 100 11 530,00 
315/250 SDR 11 ПЭ 100 11 205,60 
315/250 SDR 17 ПЭ 100 10 202,80 
315/280 SDR 11 ПЭ 100 11 710,45 
355/250 SDR 11 ПЭ 100 12 659,20 
355/280 SDR 11 ПЭ 100 19 571,85 
355/280 SDR 17 ПЭ 100 19 572,00 
355/315 SDR 11 ПЭ 100 28 869,00 
400/225 SDR 11 ПЭ 100 26 607,55 
400/280 SDR 11 ПЭ 100 20 328,55 
400/315 SDR 11 ПЭ 100 53 494,55 
400/355 SDR 11 ПЭ 100 35 268,20 
710/630 SDR 17 ПЭ 100 105 733,30 
800/630 SDR 17 ПЭ 100 107 222,55 
900/710 SDR 17 ПЭ 100 108 711,80 
ПЕРЕХОД литой (редукция) короткий
DN, мм Размерное соотношение Цена с НДС, руб.
250/225 SDR 17 ПЭ 100 1 120,00 
280/225 SDR 17 ПЭ 100 1 370,00 
315/225 SDR 17 ПЭ 100 1 171,00 
315/250 SDR 17 ПЭ 100 1 530,00 
315/280 SDR 17 ПЭ 100 1 530,00 
400/315 SDR 17 ПЭ 100 2 097,00 
400/355 SDR 17 ПЭ 100 2 846,00 
450/400 SDR 17 ПЭ 100 5 320,00 
500/400 SDR 17 ПЭ 100 3 475,00 
500/450 SDR 17 ПЭ 100 4 380,00 
630/500 SDR 17 ПЭ 100 5 394,00 
630/560 SDR 17 ПЭ 100 6 354,00 

Смотрите также:

×
Авиор ООО